CW Nikan Module RAYCUS Okun lesa Orisun
PARAMETER
| Awoṣe | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
| Agbara Ijade Aṣoju (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
| Awọn ọna ṣiṣe | CW / Modulated | ||
| Polarization State | Laileto | ||
| Iyipada Agbara Ijade (%) | 10 ~ 100 | ||
| Gigun itujade (nm) | 1080±5 | ||
| Aisedeede Agbara Ijade (%) | ± 1.5 | ||
| Igbohunsafẹfẹ Ayipada (Hz) | 1 ~ 5000 | ||
| Agbara lesa Itọsọna Pupa (mW) | 0.5-1 | ||
| Didara tan ina (mm×mrad) | BPP <2.7 | BPP <2.7 | 1.5-2 |
| Iwọn Iwọn Iwọn Okun (μm) | 50 | ||
| Kebulu Ifijiṣẹ Gigun (m) | 20 | ||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380± 10% V AC, 50/60Hz | ||
| O pọju. Lilo Agbara(W) | 5500 | 6500 | 10000 |
| Ipo Iṣakoso | RS-232/AD/Eternet | ||
| Awọn iwọn(W×H×D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
| Ìwọ̀n(kg) | <70 | <80 | |
| Iwọn otutu Ibaramu ti nṣiṣẹ (℃) | 10 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| Ọriniinitutu (%) | 30-70 | ||
| Ibi ipamọ otutu (℃) | -10℃ ~ 60℃ | ||
| Ọna Itutu | Omi Itutu | ||
ALAYE
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa





