S & A Industrial CW3000 CW5000 CW5200 Omi Chiller
IṢẸ
Itutu agbaiye: S&A omi chiller nlo boṣewa R410a refrigerant lati tọju gige laser ati awọn ẹrọ fifin soke si 150W dara ati tutu lakoko lilo; Iwọn sisan 2.6 GPM rẹ ati compressor 0.9hp le dara si 5186 BTU fun wakati kan
TANK AGBARA: Omi omi 1.6-gallon (6L) ti wa ni pipade lati dinku evaporation ati pese iṣẹ igba pipẹ laarin awọn atunṣe; window akiyesi kedere jẹ ki o mọ nigbati o to akoko lati gbe soke
Awọn ebute oko ti o ga-giga: Awọn agbawọle ati awọn ebute oko oju omi ti omi tutu wa jẹ ti idẹ Ere fun iṣẹ ṣiṣe ti ko ni ipata igba pipẹ; Apẹrẹ iṣọra wọn ṣe idilọwọ awọn ọran eyikeyi pẹlu awọn n jo bi o ti n ṣiṣẹ
Isẹ Ailewu: Eto itutu agba omi ile-iṣẹ yii pẹlu awọn sensọ inu lati tọju awọn iwọn otutu laarin 0.3 ℃ ti igbagbogbo ati lati jẹ ki o mọ nipasẹ ifihan oni-nọmba, awọn ina atọka, ati awọn itaniji nigbati ohun gbogbo n lọ laisiyonu ati nigbati o to akoko lati ṣe awọn atunṣe
ẸRỌ itelorun: Atilẹyin ọja to lagbara ati iṣẹ alabara ore 24/7 jẹ ki o paṣẹ pẹlu igboiya pe ọja yii yoo pade gbogbo awọn iwulo itutu agbaiye rẹ fun kekere si ohun elo fifin iwọn alabọde.
PARAMETER
| Omi Chiller CW-3000 | ||
| Awoṣe | CW-3000TG | CW-3000DG |
| Foliteji | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| Igbohunsafẹfẹ | 50/60Hz | |
| Lọwọlọwọ | 0.45A | 0.9 A |
| Agbara ẹrọ | 0.10KW | |
| Radiating agbara | 50W/℃ | |
| MAX. gbe soke | 10M | |
| MAX.sisan | 10L/iṣẹju | |
| NW | 9.5kg | |
| GW | 12Kgs | |
| Idaabobo | Itaniji sisan | |
| Agbara ojò | 8.5L | |
| Awọleke ati iṣan | OD 10mm barbed asopo | |
| Iwọn | 49 X27X38 cm(L XW XH) | |
| Iwọn idii | 59 X39X48 cm(LXW XH) | |
| Omi Chiller CW-5000 | ||
| Awoṣe | CW-5000TG | CW-5000DG |
| Foliteji | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| Igbohunsafẹfẹ | 50/60Hz | 60Hz |
| Lọwọlọwọ | 0.4 ~ 2.68 A | 0.4 ~ 4.42 A |
| Agbara ẹrọ | 0,44 / 0,46 kW | 0,43 kW |
| Agbara konpireso | 0,37 / 0,39 kW | 0,38 kW |
| 0,5 / 0,53 HP | 1.14HP | |
| Agbara itutu agbaiye | 3037/3686 Btu / h | 3868 Btu/h |
| 0,89 / 1,08 kW | 1,08 kW | |
| 765/928 Kcal / h | 928 Kcal/h | |
| Idiyele firiji | 280g | 300g |
| Agbara fifa | 0.03kW | |
| O pọju. gbe soke | 10M | |
| O pọju. sisan | 10L / min | |
| NW | 24Kgs | |
| GW | 27Kgs | |
| Firiji | R-134a | |
| Itọkasi | ±0.3C. | |
| Dinku | Opopona | |
| Agbara ojò | 7L | |
| Awọleke ati iṣan | OD 10mm barbed asopo | |
| Iwọn | 58 X29X47 cm(L XW XH) | |
| Iwọn idii | 70 X43X58 cm(LXW XH) | |
| Omi Chiller CW-5200/5202 | ||||
| Awoṣe | CW-5200CW | CW-5202CW | ||
| Foliteji | AC 1P 110V 220V | AC 1P 110V 220V | ||
| Igbohunsafẹfẹ | 50/60HZ | 50/60HZ | ||
| Lọwọlọwọ | 0.45 ~ 7.5A | 0.45~8A | ||
| Agbara ẹrọ | 0.71KW | 0.8KW | ||
| Kopressor Power | 0.60KW / 0,81 HP | 0.60KW / 0,81 HP | ||
| Narmal Itutu Agbara | 5600Bttu/H | 5600Bttu/H | ||
| Rafregerant | R-410a/R-407C | R-410a/R-407C | ||
| Itọkasi | ±0.3°C | ±0.3°C | ||
| Ninu ati Jade | Nikan watat ni ati Jade | Omi meji Ninu ati ita | ||
| Agbara ojò | 6L | |||
| Intler ati iṣan | OD 10MM Barbed Asopọ | |||
| O pọju sisan | 13L/min | |||
| NG | 26KGS | 28KG | ||
| WG | 29KGS | 31KG | ||
| Iṣakojọpọ Iwon | 60*64*45CM | 43*70*58CM | ||







